Model d'equip | Unitat de mesura | GCM-2000B 192 Màquina de recobriment de cargols | GCM-2000B 216 Màquina de recobriment de cargols | GCM-2000B 208 Màquina de recobriment de cargols |
Norma de màquina | ||||
Secció de la màquina | Doble cara de doble capa | Doble cara de doble capa | Doble cara de doble capa | |
Nombre de capa d'enrotllament | Capa | 2 | 2 | 2 |
Nombre de capa de moll | Capa | 2 | 2 | 2 |
Nombre màxim d'enrotllaments d'una sola coberta | Posició | 192 | 216 | 208 |
Nombre màxim d'enrotllaments de doble coberta | Posició | 96 | 108 | 96 |
Número de nodes | Node | 8 | 9 | 8 |
Nombre de lingots per node | Posició | 24 | 24 | 25 |
Dimensió exterior (L×W×H) | mm | 16400×1300×2030 | 18200×1300×2030 | 16800×1300×2030 |
Pes total de l'equip | kg | 4500 | 5000 | 4500 |
Fus | ||||
Nombre de fus | Fus | 192 | 216 | 208 |
Tipus de fusos | Tipus recte fix/tipus cònic fix | Tipus recte fix/tipus cònic fix | Tipus recte fix/tipus cònic fix | |
Distància entre eixos | mm | 270 | 270 | 260 |
Velocitat mecànica del cargol | rpm | 18000 | 18000 | 18000 |
Direcció de torsió del cargol | S/Z | S/Z | S/Z | |
Interval de grau de torsió | Torsió/m | 200-3500 | 200-3500 | 200-3500 |
Capacitat del filament embolicat | g | 450-650 | 450-650 | 450-650 |
Bobina de filament embolicada | Φ84×Φ36×140 | Φ84×Φ36×140 | Φ84×Φ36×140 | |
Enrotllament | ||||
Fora forma d'enrotllament | Integració de doble con | Integració de doble con | Integració de doble con | |
Dimensió fora de forma de l'enrotllament | mm | Φ180×190 | Φ180×190 | Φ180×190 |
Mida del tub de bobina | mm | Φ68×218 | Φ68×218 | Φ68×218 |
Màxima capacitat d'enrotllament | g | ≤1500 | ≤1500 | ≤1500 |
Formació d'enrotllaments | Formació mecànica/formació informatitzada | Formació mecànica/formació informatitzada | Formació mecànica/formació informatitzada | |
Redacció, electricitat i potència | ||||
Gamma de dibuix | Múltiples | 1,5-6 | 1,5-6 | 1,5-6 |
Potència del motor de l'eix superior | kw | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
Potència del motor de l'eix inferior | kw | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
La màquina de fils coberts model GCM-2000B està especialment orientada als teixits elàstics i s'aplica a la producció de filats de poliamida, polièster, cotó, etc. recoberts de diferents normes, amb el rang d'aplicació de matèries primeres a 70D-600D. Té un nivell inferior. el consum d'energia i una productivitat extremadament alta i les seves característiques tècniques es mantenen en un gran volum de filament embolicat, fins a 1KG sense junta, i la reducció del procés de canvi de seda sobre tub que solia realitzar-se amb freqüència per l'operador, millorant el qualitat del fil i també reduint l'operació.