Model d'equip | Unitat de mesura | GCM-2000A256 Màquina de recobriment de cargols | GCM-2000A288 Màquina de recobriment de cargols |
Norma de màquina | |||
Secció de la màquina | Doble cara de doble capa | Doble cara de doble capa | |
Nombre de capa d'enrotllament | Capa | 2 | 2 |
Nombre de capa de moll | Capa | 2 | 2 |
Nombre màxim d'enrotllaments d'una sola coberta | Posició | 256 | 288 |
Nombre màxim d'enrotllaments de doble coberta | Posició | 128 | 144 |
Número de nodes | Node | 8 | 9 |
Nombre de lingots per node | Posició | 32 | 32 |
Dimensió exterior (L×W×H) | mm | 16400×1300×2030 | 18200×1300×2030 |
Pes total de l'equip | kg | 4500 | 5000 |
Fus | |||
Nombre de fus | Fus | 256 | 288 |
Tipus de fusos | Tipus recte fix/tipus cònic fix | Tipus recte fix/tipus cònic fix | |
Distància entre eixos | mm | 200 | 200 |
Velocitat mecànica del cargol | rpm | 18000 | 18000 |
Direcció de torsió del cargol | S/Z | S/Z | |
Interval de grau de torsió | Torsió/m | 200-3500 | 200-3500 |
Capacitat del filament embolicat | g | 450-650 | 450-650 |
Bobina de filament embolicada | Φ68×Φ36×140 | Φ68×Φ36×140 | |
Enrotllament | |||
Fora forma d'enrotllament | Integració de doble con | Integració de doble con | |
Dimensió fora de forma de l'enrotllament | mm | Φ180×140 | Φ180×140 |
Mida del tub de bobina | mm | Φ68×158 | Φ68×158 |
Màxima capacitat d'enrotllament | g | ≤1200 | ≤1200 |
Formació d'enrotllaments | Formació mecànica/formació informatitzada | Formació mecànica/formació informatitzada | |
Redacció, electricitat i potència | |||
Gamma de dibuix | Múltiples | 1,5-6 | 1,5-6 |
Potència del motor de l'eix superior | kw | 7.5 | 7.5 |
Potència del motor de l'eix inferior | kw | 11 | 11 |
La màquina de fils coberts de seda real model GCM-2000AZ és una màquina especial de fils coberts desenvolupada per aquesta companyia, especialment dirigida al setí elàstic de teixits de seda real i presenta un menor consum d'energia, una productivitat extremadament alta i estabilitat del fil i una bona formació de fil. .Tots els índexs tècnics dels productes es troben absolutament entre les mateixes màquines domèstiques i els productes gaudeixen d'una quota de mercat de fins al 90%.